Δ三角洲行动数据库

子弹行情

涨跌按当前价与来源今日起始参考价重新计算。仅包含有效正价格;数据按报价时间展示。

涨幅跌幅高价值六级子弹
排名物品当前参考价今日变化报价时间
1碳纤维穿甲箭矢7,534+4.00%2026-10-03 23:51
27.62x54R BT6,094+2.01%2026-10-03 23:50
37.62x51mm M625,967+0.00%2026-10-03 23:50
45.8x42mm DVC125,285+4.14%2026-10-03 23:50
512.7x55mm PS12B5,143+3.63%2026-10-03 23:50
66.8x51mm Hybrid5,074+0.00%2026-10-03 23:50
7.300BLK_55,043+0.00%2026-10-03 23:50
8.45 ACP Super5,002+0.00%2026-10-03 23:50
97.62x39mm AP4,971+0.00%2026-10-03 23:50
105.56x45mm M9954,927-1.30%2026-10-03 23:50
115.7x28mm SS1904,897+0.00%2026-10-03 23:50
125.45x39mm BS4,694-1.16%2026-10-03 23:50
139x39mm BP4,679-1.37%2026-10-03 23:50
144.6x30mm AP ST4,316+2.62%2026-10-03 23:50
154.6x30mm AP SX4,217+1.32%2026-10-03 23:50
1645-70 Govt FTX3,275+0.00%2026-10-03 23:51
1712.7x55mm PD12双头弹3,267+3.16%2026-10-03 23:50
185.8x42mm DBP102,128+5.19%2026-10-03 23:50
199x39mm SP62,081+8.33%2026-10-03 23:50
2012 Gauge 龙息弹2,080+4.00%2026-10-03 23:50
215.7x28mm SS1932,073+2.98%2026-10-03 23:50
227.62x54R LPS2,050+4.06%2026-10-03 23:50
234.6x30mm CT2,013+4.14%2026-10-03 23:50
24.45 ACP AP1,995+1.79%2026-10-03 23:50
25碳纤维刺骨箭矢1,994+0.00%2026-10-03 23:51
266.8x51mm FMJ1,979+7.32%2026-10-03 23:50
275.45x39mm BT1,816-1.36%2026-10-03 23:50
28.300BLK_41,792+1.99%2026-10-03 23:50
2912.7x55mm PS121,772+5.04%2026-10-03 23:50
305.56x45mm M855A11,731-1.70%2026-10-03 23:50
319x19mm PBP1,696+0.00%2026-10-03 23:50
327.62x39mm BP1,471-10.63%2026-10-03 23:50
334.6x30mm FMJ SX1,195+2.14%2026-10-03 23:50
3445-70 Govt FMJ1,148+0.00%2026-10-03 23:51
357.62x51mm M801,138-9.54%2026-10-03 23:50
364.6x30mm FMJ ST997+8.13%2026-10-03 23:50
37.45 ACP RIP935-1.58%2026-10-03 23:50
3812 Gauge独头 FTX799+8.12%2026-10-03 23:50
39玻纤柳叶箭矢799+12.69%2026-10-03 23:51
40.50 AE FMJ785+0.00%2026-10-03 23:50
419x19mm RIP768+0.00%2026-10-03 23:50
4245-70 Govt RN764+8.52%2026-10-03 23:51
4312 Gauge独头 AP-20711+12.68%2026-10-03 23:50
44.357 Magnum JHP639+77.99%2026-10-03 23:50
45.45 ACP FMJ596+14.40%2026-10-03 23:50
46.357 Magnum FMJ590+0.00%2026-10-03 23:50
477.62x51mm BPZ588+7.30%2026-10-03 23:50
485.7x28mm R37.F587-1.68%2026-10-03 23:50
49.300BLK_3587+5.39%2026-10-03 23:50
505.45x39mm PS564+8.67%2026-10-03 23:50